Obec Lutín - části Lutín a Třebčín

okr. Olomouc, Olomoucký kraj

OBEC LUTÍN

části Lutín a Třebčín

zobraz menu

  • budova OÚ v Lutíně
  • budova OÚ v Lutíně

Mikroregion KOSÍŘSKO - Schválený rozpočet Mikroregionu Kosířsko na rok 2023 vč. příloh - Obec Lutín a místní část Třebčín

Mikroregion KOSÍŘSKO - Schválený rozpočet Mikroregionu Kosířsko na rok 2023 vč. příloh

Mikroregion KOSÍŘSKO - Schválený rozpočet Mikroregionu Kosířsko na rok 2023 vč. příloh




přílohy:  

20230424_Schvaleny_rozpocet_Mikroregionu_Kosirsko_na_rok_2023_(1).doc  20230424_Schvaleny_rozpocet_Mikroregionu_Kosirsko_na_rok_2023_(1).doc | 67 kB

20230424_Priloha_c._1_ke_schvalenemu_rozpoctu_2023.xls  20230424_Priloha_c._1_ke_schvalenemu_rozpoctu_2023.xls | 37 kB

20230424_Priloha_c._2_-_komentar_ke_schvalenemu_rozpoctu_2023.doc  20230424_Priloha_c._2_-_komentar_ke_schvalenemu_rozpoctu_2023.doc | 40 kB

20230424_Priloha_c._3[2].pdf  20230424_Priloha_c._3[2].pdf | 385 kB



vyvěšeno: 2023-01-16 | sejmutí: 2023-12-31

  

 

| zpět na přehled | nahoru | 

Mikroregion KOSÍŘSKO - Schválený rozpočet Mikroregionu Kosířsko na rok 2023 vč. příloh



přílohy:  

20230424_Schvaleny_rozpocet_Mikroregionu_Kosirsko_na_rok_2023_(1).doc  20230424_Schvaleny_rozpocet_Mikroregionu_Kosirsko_na_rok_2023_(1).doc | 67 kB

20230424_Priloha_c._1_ke_schvalenemu_rozpoctu_2023.xls  20230424_Priloha_c._1_ke_schvalenemu_rozpoctu_2023.xls | 37 kB

20230424_Priloha_c._2_-_komentar_ke_schvalenemu_rozpoctu_2023.doc  20230424_Priloha_c._2_-_komentar_ke_schvalenemu_rozpoctu_2023.doc | 40 kB

20230424_Priloha_c._3[2].pdf  20230424_Priloha_c._3[2].pdf | 385 kB

vloženo: 2023-01-16


 

| zpět | nahoru |